BẢNG GIÁ TOYOTA CẬP NHẬT THÁNG 10/2018
Dưới đây là giá bán của tất cả các mẫu xe đang được Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam cập nhật mới nhất tháng 10/2018
Tên xe | Mô tả | Giá bán (VNĐ) |
Wigo 1.2 MT | 5 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo 1.2 AT | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp | 405.000.000 |
Yaris G CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5 E MT | 5 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp | 531.000.000 |
Vios 1.5 E AT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 569.000.000 |
Vios 1.5 G CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 606.000.000 |
Corolla Altis 1.8E MT | 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp | 697.000.000 |
Corolla Altis 1.8E CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 733.000.000 |
Corolla Altis 1.8E CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 741.000.000 |
Corolla Altis 1.8G CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 791.000.000 |
Corolla Altis 1.8G CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 799.000.000 |
Corolla Altis 2.0V CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 897.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport CVT | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 932.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp | 940.000.000 |
Camry 2.0E | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 997.000.000 |
Camry 2.0E (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.005.000.000 |
Camry 2.5G | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.161.000.000 |
Camry 2.5G (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.169.000.000 |
Camry 2.5Q | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.302.000.000 |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.310.000.000 |
Innova 2.0E | 8 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
Innova Venturer | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
Avanza 1.3 MT | 7 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Fortuner 2.4G 4×2 MT | 7 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, máy dầu | 1.026.000.000 |
Fortuner 2.4G 4×2 MT (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, máy dầu | 1.034.000.000 |
Fortuner 2.8V 4×4 | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.354.000.000 |
Fortuner 2.8V 4×4 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.362.000.000 |
Fortuner 2.4 4×2 AT | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.094.000.000 |
Fortuner 2.4 4×2 AT (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 1.102.000.000 |
Fortuner 2.7V 4×2 | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.150.000.000 |
Fortuner 2.7V 4×2 (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 1.158.000.000 |
Alphard Luxury (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp | 4.046.000.000 |
Alphard Luxury | 7 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp | 4.038.000.000 |
Land Cruiser Prado | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 2.340.000.000 |
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 2.348.000.000 |
Land Cruiser VX | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp | 3.650.000.000 |
Rush | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Hilux 2.8G 4×4 AT MLM | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 878.000.000 |
Hilux 2.8G 4×4 AT MLM (trắng ngọc trai) | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 886.000.000 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, máy dầu | 793.000.000 |
Hilux 2.4G 4×4 MT (trắng ngọc trai) | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, máy dầu | 801.000.000 |
Hilux 2.4E 4×2 AT MLM | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 695.000.000 |
Hilux 2.4E 4×2 AT MLM | Bán tải, 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, máy dầu | 703.000.000 |
Hiace máy dầu | 15 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp | 999.000.000 |
Giá bán lẻ đã bao gồm 10% VAT, không bao gồm các phí đăng ký, đăng kiểm khác và được áp dụng từ ngày 04 tháng 10 năm 2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
.
Trung Quân/Autodaily